GB3098.6不锈钢螺栓 螺钉和螺的机械性能柱的机械性能标准
|
材料
|
性能等级 | 抗拉强度 Rm(Mpa) |
规定塑性延伸 率为0.2%时的 应力Rp0.2(Mpa) |
断后伸长量A (mm) |
硬度 (HB) |
硬度 (HB) |
硬度 (HRC) |
硬度 (HRC) |
硬度 (HV) |
硬度 (HV) |
|
| 类别 | 组别 | – | min | min | min | min | max | min | max | min | max |
| 奥氏体 | A1 A2 A3 A4 A5 |
50 | 500 | 210 | 0.6d | – | – | – | – | – | – |
| 奥氏体 | 80 | 800 | 600 | 0.3d | – | – | – | – | – | – | |
| 奥氏体 | 70 | 700 | 450 | 0.4d | – | – | – | – | – | – | |
| 马氏体 | C1 | 50 | 500 | 250 | 0.2d | 147 | 209 | – | – | 155 | 220 |
| 马氏体 | 70 | 700 | 410 | 0.2d | 209 | 314 | 20 | 34 | 220 | 330 | |
| 马氏体 | 110① | 1100 | 820 | 0.2d | – | – | 36 | 45 | 350 | 440 | |
| 马氏体 | C3 | 80 | 800 | 640 | 0.2d | 228 | 323 | 21 | 35 | 240 | 340 |
| 马氏体 | C4 | 50 | 500 | 250 | 0.2d | 147 | 209 | – | – | 155 | 220 |
| 马氏体 | 70 | 700 | 410 | 0.2d | 209 | 314 | 20 | 34 | 220 | 330 | |
| 铁素体 | F1② | 45 | 450 | 250 | 0.2d | 128 | 209 | – | – | 135 | 220 |
| 铁素体 | 60 | 600 | 410 | 0.2d | 171 | 271 | – | – | 180 | 285 | |
①淬火并回火,最低回火温度为275 ℃。
②螺纹公称直径d ≤24 mm。
GB3098.6 不锈钢螺栓螺钉螺柱的不锈钢组别和化学成分标准
|
材料
|
C (%) | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | S (%) | N (%) | Cr (%) | Cr (%) | Mo (%) | Mo (%) | Ni (%) | Ni (%) | Cu (%) | Cu (%) | W (%) | |
| 组别 | 类别 | min | max | max | max | max | min | max | max | min | max | min | max | min | max | min | max | max |
| A1 | 奥氏体 | – | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.20 | 0.15① | 0.35① | – | 16 | 19 | – | 0.70 | 5.0② | 10.0③ | 1.75 | 2.25 | – |
| A2 | – | 0.10⑥ | 1 | 2.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 15⑤ | 20 | – | –④ | 8.0 | 19.0 | – | 4.0 | – | |
| A3⑦ | – | 0.08 | 1 | 2.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 17 | 19 | – | – | 9.0 | 12.0 | – | 1.0 | – | |
| A4⑧ | – | 0.08⑥ | 1 | 2.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 16 | 18 | 2 | 3 | 10.0 | 15.0 | – | 4.0 | – | |
| A5⑦⑧ | – | 0.08 | 1 | 2.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 16 | 19 | 2 | 3 | 10.5 | 14.0 | – | 1.0 | – | |
| C1⑧ | 马氏体 | 0.09 | 0.15 | 1 | 1.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 12 | 14 | – | – | – | 1.0 | – | – | – |
| C3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1.0 | 0.04 | – | 0.03 | – | 16 | 18 | – | – | 1.5 | 2.5 | – | – | – | |
| C4⑧ | 0.08 | 0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15① | 0.35① | – | 12 | 14 | – | 0.60 | – | 1.0 | – | – | – | |
| F1⑩ | 铁素体 | – | 0.12 | 1 | 1.0 | 0.04 | – | 0.03 | – | 15 | 18 | – | –⑨ | – | 1.0 | – | – | – |
① 硫可用硒代。
②如镍含量低于8%,则锰的最小含量应为5%。
③ 镍含量大于8% 时,对铜的最小含量不予限制。
④ 由制造者确定钼的含量,但对某些使用场合,如有必要限定钥的极限含量时,则应在订单中由用户注明。
⑤ 如果铬含量低于17%,则镍的最小含量应为12%。
⑥对最大含碳量达到0.03%的奥氏体不锈钢,氮含量最高可以达到0.22%。
⑦为稳定组织,钛含量应≥(5×C%)~0.8%,并应按本表适当标志,或者铌和/钽或含量应≥(10×C%)~1.0%,并应按本表规定适当标志。
⑧对较大直径的产品,为达到规定的机械性能,由制造者确定可以用较高的含碳量,但对奥氏体钢不得超过0.12%。
⑨由制造者确定可以有钼。
⑩含钛量可能为≥(5×C%)~0.8%、铌和/或钽含量≥(10×C%)~1%。
下一篇: 螺丝紧固件的国标德标国际标准中英文对照表
奥展不锈钢

您好!请登录